Original Bauer - Übergänge, Flansch- und Abschlusskupplungen verzinkt

Art. S80

Kugel mit Hebelverschluss auf Flansch

  • ​verzinkt
  • 4" - 6": 150 mm Lochmitte - Lochmitte
  • 8":        180 mm Lochmitte - Lochmitte

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Flansch Gewicht
3601 Art. S80 108 4 Zoll 5 kg
3602 Art. S80 133 5 Zoll 7.3 kg
3603 Art. S80 159 6 Zoll 8 kg
3747 Art. S80 194 8 Zoll 13.2 kg

Art. S79

Becher auf Flansch

  • ​verzinkt
  • 4" - 6": 150 mm Lochmitte - Lochmitte
  • 8":        180 mm Lochmitte - Lochmitte
  • O-Ring nicht inkludiert

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Flansch Gewicht
3606 Art. S79 108 4 Zoll 2.4 kg
3607 Art. S79 133 5 Zoll 2.65 kg
3608 Art. S79 159 6 Zoll 2.9 kg
3609 Art. S79 194 8 Zoll 4.7 kg

Art. S9

Abschlusskugel mit Hebelverschluss

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3515 Art. S9 76 1.1 kg
3833 Art. S9 89 1.27 kg
3413 Art. S9 108 1.9 kg
3402 Art. S9 133 2.7 kg
3403 Art. S9 159 4.2 kg
3391 Art. S9 194 5.4 kg

Art. S8

Abschlussbecher

  • ​verzinkt
  • O-Ring nicht inkludiert

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3514 Art. S8 76 0.4 kg
3832 Art. S8 89 0.54 kg
3418 Art. S8 108 1.1 kg
3419 Art. S8 133 1.2 kg
3420 Art. S8 159 1.9 kg
3319 Art. S8 194 3.6 kg

Art. S81

Reduktionsstück Becher auf Kugel

  • ​​​verzinkt
  • inkl. Hebelverschlussring
  • O-Ring nicht inkludiert


Nennweiten sind folgendermaßen zu lesen:

  • Becher auf Kugel (zb: 133 auf 108)

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweiten in mm Gewicht
3910 Art. S81 76 auf 50 1.1 kg
3911 Art. S81 89 auf 76 2.14 kg
3912 Art. S81 108 auf 76 2.47 kg
3913 Art. S81 108 auf 89 3.03 kg
3914 Art. S81 133 auf 108 4.4 kg
3915 Art. S81 159 auf 108 6.8 kg
3916 Art. S81 159 auf 133 7.4 kg
3917 Art. S81 194 auf 159 9.96 kg

Art. S82

Erweiterungsstück Becher auf Kugel

  • ​​verzinkt
  • inkl. Hebelverschlussring
  • O-Ring nicht inkludiert


Nennweiten sind folgendermaßen zu lesen:

  • Becher auf Kugel (zb: 108 auf 133)

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweiten in mm Gewicht
3834 Art. S82 50 auf 76 1.75 kg
3835 Art. S82 76 auf 89 2.57 kg
3836 Art. S82 89 auf 108 3.57 kg
3837 Art. S82 108 auf 133 6.2 kg
3838 Art. S82 108 auf 159 7.96 kg
3839 Art. S82 133 auf 159 8.58 kg
3840 Art. S82 159 auf 194 11.52 kg

Art. S4

O-Ring

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Dimension in mm Gewicht
3814 Art. S4 50 0.02 kg
3500 Art. S4 76 0.1 kg
3829 Art. S4 89 0.06 kg
3316 Art. S4 108 0.1 kg
3317 Art. S4 133 0.1 kg
3335 Art. S4 159 0.2 kg
3342 Art. S4 194 0.2 kg

Zurück zur Beschreibung