Vacupress

​Die Produktfamilie der PVC Saug- und Druckschläuche VACUPRESS umfasst 3 verschiedene Typen:
 

  • Vacupress Flex
  • Vacupress Superelastic
  • Vacupress Food

Vacupress Flex

Doppelschichtiger ​PVC Saug- und Druckschlauch. In die erste Schicht eingebettete, verzinkte Stahlspirale. Polyesterfadenverstärkung zwischen erster und zweiter PVC Schicht. Innen und außen glatt. Sehr flexibel auch bei geringen Temperaturen.

Anwendungsgebiete:
 

  • Gülleschlauch
  • Kommunaltechnik
  • Bewässerungsanlagen


Technische Daten:
 

  • Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
  • Vakuum: 9 m H2O Wassersäule
  • Abriebfestigkeit nach ISO 4649: < 160 mm³

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht / m m / Ro
4260 50 6.50 150 12 36 1.6 kg 30
4261 60 7 180 12 36 2 kg 30
4495 76 8 210 12 36 2.97 kg 30
4244 80 8 220 10 30 3.02 kg 30
4496 102 8.50 300 10 30 4.15 kg 30
4259 120 9 350 6 24 5.43 kg 20
4497 127 9 370 7 22 5.95 kg 20
4498 152 9.50 480 5 15 7.05 kg 20
4265 203 11 650 3 9 10.5 kg 6

Vacupress Superelastic

Doppelschichtiger ​PVC Saug- und Druckschlauch zur Beförderung von Lebensmittelflüssigkeiten. In die erste Schicht eingebettete, verzinkte Stahlspirale. Polyesterfadenverstärkung zwischen erster und zweiter PVC Schicht. Innen und außen glatt. Sehr flexibel auch bei geringen Temperaturen.

Anwendungsgebiete:

  • Lebensmittelflüssigkeiten

Technische Daten:


  • Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
  • Vakuum: 9 m H2O Wassersäule
  • Abriebfestigkeit nach ISO 4649: < 160 mm³

Genauere Informationen bezüglich Tauglichkeit für Lebensmittel auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht / m m / Ro
4046 19 4.50 70 20 60 0.47 kg 60
4047 25 5.20 80 16 48 0.68 kg 60
4048 30 5.20 90 16 48 0.77 kg 60
4049 32 5.20 100 16 48 0.8 kg 60
4050 35 6 115 14 42 1.1 kg 60
4051 38 6.50 125 14 42 1.2 kg 30
4052 40 6.50 130 14 42 1.22 kg 30
4053 45 6.50 140 12 36 1.4 kg 30
4054 50 6.50 150 12 36 1.6 kg 30
4055 60 7 180 12 36 2 kg 30
4056 63 7 190 12 36 2.1 kg 30
4057 76 8 210 12 36 2.9 kg 30
4058 80 8 220 10 30 2.95 kg 30
4059 90 8.50 250 10 30 3.5 kg 30
4060 102 8.50 300 10 30 4 kg 30
4061 120 9 350 8 24 5.3 kg 20
4062 127 9 370 7 21 5.8 kg 20
4063 152 9.50 480 5 15 6.85 kg 20

Vacupress Food

Saug- und Druckschlauch aus TPE Material mit eingebetteter, verzinkter Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung (Multilayer-Schlauch) zum Saugen und Drücken von Milch.

Anwendungsgebiete:

  • Be- und Entladung von Sammelwagen
  • Milch- und Käseverarbeitungsanlagen

Technische Daten:

  • Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C
  • Vakuum: 9 m H2O Wassersäule
  • Abriebfestigkeit nach ISO 4649: < 150 mm³
  • TPE = thermoplastische Elastomere

Genauere Informationen bezüglich Tauglichkeit für Lebensmittel auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Betriebsdruck / bar Berstdruck / bar Gewicht / m m / Ro
4721 19 4.50 70 16 48 0.38 kg 60
4722 25 5.25 80 16 48 0.58 kg 60
4723 30 5.25 85 13 39 0.65 kg 60
4724 32 5.25 90 13 39 0.73 kg 60
4725 35 6 95 13 39 0.85 kg 60
4726 38 6 100 13 39 0.92 kg 30
4727 40 6 110 10 30 0.97 kg 30
4728 45 6 120 10 30 1.1 kg 30
4729 50 6.50 130 10 30 1.28 kg 30
4730 60 6.50 160 10 30 1.55 kg 30
4731 63 6.50 180 10 30 1.6 kg 30
4732 76 7.50 230 10 30 2.35 kg 30
4733 80 7.50 250 10 30 2.4 kg 30
4734 90 8 280 10 30 2.75 kg 30
4735 102 8 310 10 30 3.1 kg 30

Zurück zur Beschreibung