Ital. System - Flansch- und Abschlusskupplungen verzinkt

Art. 827

Kugel mit Ring auf Flansch

  • verzinkt
  • Lochbild Flansch 4" - 6": 150 mm
  • Lochbild Flansch 8": 180 mm

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Flansch Gewicht
3464 Art. 827 100 4 Zoll 3.35 kg
3465 Art. 827 120 5 Zoll 3.45 kg
3466 Art. 827 150 6 Zoll 3.95 kg
3027 Art. 827 200 8 Zoll 9.35 kg

Art. 828

Becher inkl. O-Ring auf Flansch

  • verzinkt
  • Lochbild Flansch 4" - 6": 150 mm
  • Lochbild Flansch 8": 180 mm

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Flansch Gewicht
3467 Art. 828 100 4 Zoll 3.55 kg
3468 Art. 828 120 5 Zoll 3.7 kg
3469 Art. 828 150 6 Zoll 3.65 kg
3028 Art. 828 200 8 Zoll 9 kg

Art. 514

Abschlusskugel mit Ring

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3089 Art. 514 100 1.25 kg
3092 Art. 514 120 1.65 kg
3094 Art. 514 150 2.65 kg
3398 Art. 514 200 6 kg
3730 Art. 514 250 9.1 kg

Art. 513

Abschlussbecher inkl. O-Ring

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewicht
3253 Art. 513 100 1.3 kg
3471 Art. 513 120 1.55 kg
3472 Art. 513 150 2.1 kg
3397 Art. 513 200 6.35 kg
3731 Art. 513 250 7.2 kg

Zurück zur Beschreibung